
I multifunzione intelligenti A4 a colori Ricoh (modelli IM C300, IM C300F, IM C400F e IM C400SRF) sono progettati per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali avanzati. Caratterizzati da una velocità di stampa continua fino a 43 ppm e un tempo di preriscaldamento di soli 17-19 secondi, garantiscono un'elevata efficienza operativa. L'interfaccia intuitiva basata sul pannello di controllo touch intelligente da 10,1" permette una rapida personalizzazione delle funzioni, l'accesso a servizi Cloud di terze parti e la stampa da remoto tramite Apple AirPrint, Mopria e NFC. La protezione delle informazioni è assicurata dal sistema operativo proprietario con sovrascrittura dei dati automatica. L'architettura hardware include una capacità carta fino a 2.300 fogli, scansione SPDF fronte-retro a 80 spm e design eco-friendly ad ampio risparmio energetico TEC.
| Specifica Tecnica | Valore |
|---|---|
| Funzioni integrate | Stampa, Copia, Scansione, Fax (in base al modello) |
| Formato carta | A/4 - A/3 |
| Velocità di stampa continua | Da 30 ppm a 43 ppm (A4) |
| Pannello di controllo | Touch screen intelligente da 10,1 pollici inclinabile |
| Tempo di preriscaldamento | 17 - 19 secondi |
| Risoluzione di stampa massima | 1.200 x 1.200 dpi / 1 bit |
| Velocità scansione SPDF (fronte-retro) | 80 spm (pagine al minuto) |
| Capacità alimentazione carta (massima) | Fino a 2.000 / 2.300 fogli |
| Memoria / Disco Fisso (HDD) | 2 GB RAM / 320 GB HDD |
| Connettività di rete e mobile | Ethernet 10/100/1000, USB Host/Device, NFC, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi opzionale |
| Durata Toner (Nero / Colori) | Nero: fino a 17.500 stampe; Ciano/Magenta/Giallo: fino a 8.000 stampe |
| Indice TEC | N/D kWh/week |
